Thế nào là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép? Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép sẽ bị xử phạt như thế nào? Mời quý độc giả tham khảo bài viết dưới đây của Luật Triệu Phúc.
(Ảnh minh họa; Nguồn Internet)
1. Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép là gì?
Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép là hành vi thay đổi mục đích sử dụng đất khác đi so với mục đích sử dụng đất đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ địa chính khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Nói cách khác, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép là việc tự ý sử dụng đất không đúng với mục đích ban đầu mà đất đó được cấp.
2. Xử lý hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép
Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với mục đích ban đầu mà đất đó được cấp là hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã quy định về mức xử phạt đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Cụ thể như sau:
2.1. Đối với hành vi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác như sau:
Hành vi vi phạm | Diện tích đất chuyển trái phép
(Đơn vị: héc ta) |
Mức phạt
(đồng) |
Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng | Dưới 0,5 héc ta | Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | |
Từ 03 héc ta trở lên | Từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | |
Chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối
|
Dưới 0,1 héc ta | Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng |
Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta | Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta | Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | |
Từ 03 héc ta trở lên | Từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng | |
Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn | Dưới 0,01 héc ta | Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng |
Từ 0,01 héc ta đến dưới 0,02 héc ta | Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | |
Từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | |
Từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta | Từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | |
Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta | Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta | Từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | |
Từ 03 héc ta trở lên. | Từ 120.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng | |
Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị | Hình thức và mức xử phạt bằng hai (02) lần mức phạt đối với chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn |
2.2. Đối với hành vi sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
Điều 10 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác như sau:
Hành vi vi phạm | Diện tích đất chuyển trái phép
(Đơn vị: héc ta) |
Mức phạt
(đồng) |
Chuyển đất rừng đặc dụng là rừng trồng,.đất rừng phòng hộ là rừng trồng,.đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác.trong nhóm đất nông nghiệp | Dưới 0,5 héc ta | Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 05 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | |
Từ 05 héc ta trở lên | Từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | |
Chuyển đất rừng đặc dụng là rừng trồng,.đất rừng phòng hộ là rừng trồng,.đất rừng sản xuất là rừng trồng.sang đất phi nông nghiệp
|
Dưới 0,02 héc ta | Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng |
Từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta | Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | |
Từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | |
Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta | Từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | |
Từ 0,5 đến dưới 01 héc ta | Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 05 héc ta | Từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | |
Từ 05 héc ta trở lên | Từ 100.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng | |
Chuyển đất rừng đặc dụng là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang mục đích khác | Hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 02 lần mức phạt tương ứng với từng trường hợp chuyển mục đích quy định các khoản 1 và 2 Điều 10 Nghị định 91/2019/NĐ-CP |
2.3. Đối với hành vi sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
Điều 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất sang mục đích khác như sau:
Hành vi vi phạm | Diện tích đất chuyển trái phép
(Đơn vị: héc ta) |
Mức phạt
(đồng) |
Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm | Dưới 0,5 héc ta | Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | |
Từ 03 héc ta trở lên | Từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | |
Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn
|
Dưới 0,02 héc ta | Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng |
Từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta | Từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng | |
Từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta | Từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | |
Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta | Từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta | Từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | |
Từ 03 héc ta trở lên | Từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng | |
Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị | Hình thức và mức xử phạt bằng hai (02) lần mức phạt đối với chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn |
2.4. Đối với hành vi sử dụng đất phi nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
Điều 12 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp vào mục đích khác như sau:
Hành vi vi phạm | Diện tích đất chuyển trái phép
(Đơn vị: héc ta) |
Mức phạt
(đồng) |
Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở,.được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.hoặc cho thuê đất trả tiền một lần sang đất ở tại khu vực nông thôn | Dưới 0,05 héc ta | Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng |
Từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta | Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | |
Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | |
Từ 0,5 đến dưới 01 héc ta | Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta | Từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng | |
Từ 03 héc ta trở lên | Từ 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng | |
Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.hoặc cho thuê đất trả tiền hàng năm sang đất ở;.chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất.có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất tại khu vực nông thôn |
Dưới 0,1 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng |
Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta | Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta | Từ 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng | |
Từ 03 héc ta trở lên | Từ 160.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng | |
Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp,.đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh,.đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp.sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn |
Dưới 0,1 héc ta | Từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng |
Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta | Từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta | Từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | |
Từ 03 héc ta trở lên | Từ 120.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng | |
Sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp.vào mục đích khác.không được cơ quan nhà nước.có thẩm quyền cho phép tại khu vực đô thị | Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt.đối với từng loại đất tương ứng quy.định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.và mức phạt tối đa không quá 500.000.000 đồng.đối với cá nhân, không quá 1.000.000.000 đồng đối với tổ chức. |
2.5. Đối với hành vi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định; sử dụng đất vào mục đích khác thuộc trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định
Điều 13 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt.đối với hành vi chuyển đổi cơ cấu cây trồng.trên đất trồng lúa không đúng quy định;.sử dụng đất vào mục đích khác.thuộc trường hợp phải đăng ký.mà không đăng ký theo quy định,.sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 04/2022/NĐ-CP như sau:
Hành vi vi phạm | Diện tích đất chuyển trái phép
(Đơn vị: héc ta) |
Mức phạt
(đồng) |
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa khi chưa có ý kiến đồng ý cho chuyển đổi.của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP | Dưới 0,5 héc ta | Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta trở lên | Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | |
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vi phạm quy định.tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP | Dưới 0,5 héc ta | Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta trở lên | Từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | |
Chuyển mục đích sử dụng đất.giữa các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp.thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.mà không đăng ký theo quy định | Dưới 0,5 héc ta | Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | |
Từ 03 héc ta trở lên. | Từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | |
Chuyển mục đích sử dụng đất.giữa các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp.thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.theo quy định mà không đăng ký | Dưới 0,5 héc ta | Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng |
Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta | Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | |
Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta; | Từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | |
Từ 03 héc ta trở lên. | Từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng |
Trên đây.là tư vấn.của chúng tôi.về chuyển mục đích.sử dụng đất trái phép. Luật Triệu Phúc hân hạnh.được đồng hành.cùng quý khách hàng.trong việc giải quyết.mọi vấn đề pháp lý.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.
—— Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty Luật TNHH Triệu Phúc ——